Компрессоры DAIKIN
Рабочее напряжение компрессора DAIKIN JT125BCBY1L 380 V
Потребляемая мощность 3800 Вт
Производительность охлаждение компрессора DAIKIN JT125BCBY1L (кВт.) 11.9
Хладагент фреон R22
Подключение всасывающего трубопровода 19.32 мм
Подключение разгрузочного шланга 12.7 мм
Вес, кг 34.0
Страна производитель Япония
Гарантия 12 мес.
Рабочее напряжение компрессора DAIKIN JT90G-P8V1N 220 V
Потребляемая мощность компрессора DAIKIN JT90G-P8V1N 2950 Вт
Рабочий ток 13.4 А
Производительность охлаждение компрессором DAIKIN JT90G-P8V1N (кВт.) 8.54
Хладагент фреон R410A
Подключение всасывающего трубопровода 19.32 мм
Подключение разгрузочного шланга 16.15 мм
Вес, кг 32.9
Тип масла DAPHNE FVC68D
Страна производитель компрессора DAIKIN JT90G-P8V1N Япония
Гарантия 12 мес.
Рабочее напряжение | 380 V |
Потребляемая мощность | 2830 Вт |
Рабочий ток | 4.9 А |
Производительность охлаждение (кВт.) | 8.54 |
Температура применения | To= +7,2°С; Тk= +54,4°С |
Хладагент | фреон R410A |
Первоначальное количество масла | 1100 |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
Вес компрессора DAIKIN JT90G-P8Y1, кг | 32.9 |
Тип масла | DAPHNE FVC68D |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Гарантия | 12 мес. |
Компрессор DAIKIN JT160BCBY1L
Рабочее напряжение | 380 V |
Потребляемая мощность | 4595 Вт |
Производительность охлаждение (кВт.) | 16.8 |
Температура применения | То=+7 / Тк=+55 |
Хладагент | фреон R22 |
Первоначальное количество масла | 1500 ml |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 12.7 мм |
Вес, кг | 35.5 |
Тип масла | MINERAL |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Страна | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Компрессор DAIKIN JT125G-P8V1
Рабочее напряжение | 220 V |
Потребляемая мощность | 4080 Вт |
Рабочий ток | 19.9 А |
Производительность охлаждение (кВт.) | 11.8 |
Температура применения | То=+7; Тк=+55 |
Хладагент | фреон R410A |
Первоначальное количество масла | 1500 ml |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
Вес, кг | 37.2 |
Тип масла | DAPHNE FVC68D |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Страна | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Компрессор DAIKIN JT125G-P8Y1
Рабочее напряжение | 380 V |
Потребляемая мощность | 3930 Вт |
Рабочий ток | 6.5 А |
Производительность охлаждение (кВт.) | 11.8 |
Температура применения | средняя /высокая |
Хладагент | фреон R410A |
Первоначальное количество масла | 1500 ml |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
Вес, кг | 37.2 |
Тип масла | DAPHNE FVC68D |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Страна | Япония |
Гарантия | 12 мес. |
Рабочее напряжение | 380 V |
Потребляемая мощность | 4880 Вт |
Рабочий ток | 8.3 А |
Производительность охлаждение (кВт.) | 14.93 |
Температура применения | средняя /высокая |
Хладагент | фреон R410A |
Первоначальное количество масла | 1500 ml |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
Вес, кг | 38.5 |
Тип масла | DAPHNE FVC68D |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Страна | япония |
Гарантия | 12 мес. |
Спиральный компрессор Daikin JT160G-P8Y1
Компрессор DAIKIN Scroll JT170G-P8Y1
Рабочее напряжение | 380 V |
Потребляемая мощность | 5200 Вт |
Рабочий ток | 8.9 А |
Производительность охлаждение (кВт.) | 15.91 |
Температура применения | То=+7 /Тк=+55 |
Хладагент | фреон R410A |
Подключение всасывающего трубопровода | 19.32 мм |
Подключение разгрузочного шланга | 16.15 мм |
Тип масла | DAPHNE FVC68D |
Скорость вращения | 2900 r/min [50Hz] |
Страна | Япония |
Гарантия | 12 мес. |