Компрессоры MANEUROP
| ПОРШНЕВЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ КОМПРЕССОРЫ MANEUROP | масса кг | Цена в EUR | |
| Код | с НДС | ||
| MT22-4VM | MANEUROP МТ22JC4VE | 21 | 333 |
| MT28-4VM |
Компрессор MANEUROP МТ28JE4VE
|
23 | 353 |
| MT32-4VM | MANEUROP МТ32JF4VE | 23 | 451 |
| MT36-4VM | MANEUROP МТ36JG4VE | 26 | 483 |
| MT40-4VM | MANEUROP МT40JH4VE | 26 | 505 |
| MT50-4VM | MANEUROP МТ50HK4VE | 35 | 682 |
| МТ64-4VM | MANEUROP МТ64HM4VE | 37 | 755 |
| МТ72-4VI | MANEUROP МТ72HN4VE | 40 | 864 |
| МТ80-4VM | MANEUROP МT80HP4VE | 40 | 891 |
| МТ100-4VM | MANEUROP МТ100HS4VE | 60 | 1239 |
| МТ125-4VM | MANEUROP МТ125HU4VE | 64 | 1468 |
| МТ144-4VI | MANEUROP МТ144HV4VE | 67 | 1592 |
| МТ160-4VM | MANEUROP МТ160HW4VE | 69 | 1663 |
| Модель компрессора MANEUROP | Цена в у.е. | |
| Код | с НДС | |
| 120F0008 | MANEUROP NTZ048A4G | 466 |
| 120F0009 | MANEUROP NTZ068A4G | 526 |
| 120F0010 | MANEUROP NTZ096A4G | 685 |
| 120F0011 | MANEUROP NTZ108A4G | 690 |
| 120F0012 | MANEUROP NTZ136A4G | 877 |
| 120F0013 | MANEUROP NTZ215A4G | 1508 |
| 120F0014 | MANEUROP NTZ271A4G | 1684 |
| Модель компрессора MANEUROP | масса кг | Цена в у.е. | |
| Код | с НДС | ||
| MTZ22-4VM | MANEUROP МТZ22JC4VE | 21 | 392 |
| MTZ28-4VM | MANEUROP МТZ28JE4VE | 23 | 416 |
| MTZ32-4VM | MANEUROP МТZ32JF4VE | 23 | 428 |
| MTZ36-4VM | MANEUROP МТZ36JG4VE | 26 | 459 |
| MTZ40-4VM | MANEUROP МTZ40JH4VE | 26 | 480 |
| MTZ51-4VM | MANEUROP МТZ51HK4VE | 35 | 648 |
| МТZ65-4VM | MANEUROP МТZ65HM4VE | 37 | 717 |
| МТZ72-4VI | MANEUROP МТZ72HN4VE | 40 | 820 |
| МТZ81-4VM | MANEUROP МTZ81HP4VE | 40 | 846 |
| МТZ100-4VM | MANEUROP МТZ100HS4VE | 60 | 1177 |
| МТZ125-4VM | MANEUROP МТZ125HU4VE | 64 | 1394 |
| МТZ144-4VM | MANEUROP МТZ144HV4VE | 67 | 1440 |
| МТZ160-4VM | MANEUROP МТZ160HW4VE | 69 | 1580 |
