Компрессоры SECOP(DANFOSS)
Хладагент R134a. Компрессоры для низкотемпературного применения (LBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop TL5F | 102G450100 | 88,45 | 104,37 | ● | HST | 132,22 | 156,02 |
Компрессор Secop TLS7F | 102G472000 | 96,90 | 114,34 | ● | HST | 138,53 | 163,47 |
Компрессор Secop NL7FT | 105G672800 | 110,10 | 129,92 | ● | HST | 152,30 | 179,76 |
Компрессор Secop NL9F | 105G680200 | 112,90 | 133,22 | ● | HST | 155,80 | 183,79 |
Компрессор Secop NL9FT | 105G682800 | 94,57 | 111,60 | ○ | HST | 154,20 | 181,91 |
Компрессор Secop NL10FT | 105G682900 | 96,89 | 114,33 | ● | HST | ||
Компрессор Secop NL11F | 105G690000 | 122,02 | 143,99 | ● | HST | 166,90 | 196,96 |
Компрессор Secop SC15F | 104G850000 | 158,73 | 187,30 | ○ | HST | 211,20 | 249,27 |
Компрессор Secop SC15FT | 104G850500 | 158,73 | 187,30 | ● | HST | 211,20 | 249,70 |
Компрессор Secop SC18F | 104G880000 | 178,08 | 210,13 | ● | HST | 237,70 | 280,47 |
Компрессор Secop SC21F | 104G810000 | 189,25 | 223,31 | ● | HST | 251,30 | 296,59 |
Хладагент R134a. Компрессоры для низко/средне/высокотемпературного применения (LBP/MBP/HBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop TL3G | 102G435000 | 90,89 | 107,24 | ● | HST | 128,70 | 151,91 |
Компрессор Secop TL4G | 102G445200 | 92,93 | 109,66 | ● | HST | 131,20 | 154,80 |
Компрессор Secop TL5G | 102G455000 | 97,02 | 114,49 | ○ | HST | 136,20 | 160,74 |
Компрессор Secop FR6G | 103G666000 | 106,98 | 126,24 | ● | HST | 148,30 | 174,96 |
Компрессор Secop FR7,5G | 103G668000 | 108,54 | 128,08 | ○ | HST | 150,20 | 177,26 |
Компрессор Secop FR8,5G | 103G678000 | 111,23 | 131,25 | ○ | HST | 153,50 | 181,08 |
Компрессор Secop FR10G | 103G688000 | 112,82 | 133,13 | ○ | HST | 155,40 | 183,41 |
Компрессор Secop FR11G | 103G698000 | 117,61 | 138,78 | ○ | HST | 161,20 | 190,27 |
Компрессор Secop SC10G | 104G800000 | 133,54 | 157,58 | ● | HST | 180,50 | 212,96 |
Компрессор Secop SC12G | 104G824000 | 146,81 | 173,23 | ○ | HST | 196,70 | 232,07 |
Компрессор Secop SC15G | 104G852000 | 142,72 | 168,41 | ○ | HST | 214,00 | 252,52 |
Компрессор Secop SC18G | 104G882000 | 177,62 | 209,59 | ○ | HST | 237,70 | 280,47 |
Компрессор Secop SC21G | 104G814000 | 207,36 | 244,68 | ○ | HST | 275,90 | 325,55 |
Компрессор Secop SC12/12G | 104G828000 | 308,17 | 363,64 | ● | HST | 430,75 | 508,29 |
Компрессор Secop SC15/15G | 104G858000 | 336,49 | 397,06 | ● | HST | 467,59 | 551,72 |
Компрессор Secop SC18/18G | 104G888000 | 381,80 | 450,52 | ● | HST | 512,26 | 604,47 |
Компрессор Secop SC21/21G | 104G818000 | 431,12 | 508,72 | ● | HST | 638,19 | 753,06 |
Хладагент R134a. Компрессоры для среднетемпературного применения (MBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop NL7.3 MF | 105G677200 | 91,74 | 108,25 | ○ | HST | 155,00 | 182,90 |
Компрессор Secop NL8.4 MF | 105G687900 | 93,87 | 110,77 | ○ | HST | 157,00 | 185,26 |
Компрессор Secop NL10 MF | 105G688500 | 96,24 | 113,56 | ○ | HST | 177,40 | 209,32 |
Компрессор Secop NL11MF | 105G615100 | 131,76 | 155,48 | ○ | HST | 189,00 | 223,05 |
Компрессор Secop SC21MFX | 104G812000 | 201,28 | 237,51 | ○ | HST | 289,40 | 341,43 |
Компрессор Secop GS26MFX | 107B070000 | 365,66 | 431,48 | ● | HST | 514,50 | 607,06 |
Компрессор Secop GS34MFX | 107B070100 | 379,03 | 447,26 | ● | HST | 531,90 | 627,69 |
Хладагент R404A. Компрессоры для низкотемпературного применения (LBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop TL4CL | 102U207100 | 100,09 | 118,11 | ● | HST | 142,80 | 168,54 |
Компрессор Secop FR6CL | 103U267000 | 100,36 | 118,42 | ○ | HST | 156,70 | 184,96 |
Компрессор Secop FR7,5CL | 103U279000 | 107,79 | 127,19 | ○ | HST | 159,70 | 188,48 |
Компрессор Secop FR8,5CL | 103U289000 | 111,04 | 131,03 | ○ | HST | 163,90 | 193,38 |
Компрессор Secop NL7CLX | 105F371000 | 130,12 | 153,54 | ● | HST | 179,60 | 211,98 |
Компрессор Secop NL8,4CLX | 105F380000 | 130,02 | 153,42 | ● | HST | 192,00 | 226,61 |
Компрессор Secop SC10CL | 104L252300 | 135,26 | 159,61 | ○ | HST | 208,00 | 245,39 |
Компрессор Secop SC10CLX | 104L253300 | 153,56 | 181,20 | ● | HST | 208,00 | 245,39 |
Компрессор Secop SC12CL | 104L262300 | 136,20 | 160,72 | ○ | HST | 215,50 | 254,25 |
Компрессор Secop SC12CLX.2 | 104L269700 | 165,64 | 195,46 | ● | HST | 222,70 | 262,82 |
Компрессор Secop SC15CL | 104L285300 | 137,71 | 162,50 | ○ | HST | 223,00 | 263,12 |
Компрессор Secop SC15CLX.2 | 104L289600 | 184,70 | 217,95 | ● | HST | 245,80 | 290,02 |
Компрессор Secop SC18CL | 104L212300 | 183,30 | 216,29 | ● | HST | 260,90 | 307,88 |
Компрессор Secop SC18CLX.2 | 104L219700 | 202,14 | 238,52 | ● | HST | 250,00 | 294,98 |
Компрессор Secop SC21CL | 104L232200 | 213,06 | 251,42 | ● | HST | 273,00 | 322,12 |
Компрессор Secop GS26CLX | 107B050000 | 370,42 | 437,10 | ○ | HST | 520,70 | 614,38 |
Компрессор Secop GS34CLX | 107B050100 | 405,06 | 477,97 | ○ | HST | 566,10 | 667,94 |
Компрессор Secop SC12/12CL | 104L408800 | 339,33 | 400,41 | ● | HST | 457,96 | 540,39 |
Компрессор Secop SC15/15CL | 104L408900 | 353,99 | 417,71 | ● | HST | 479,81 | 566,18 |
Компрессор Secop SC18/18CL | 104L409000 | 401,92 | 474,27 | ● | HST | 599,41 | 707,30 |
Компрессор Secop SC21/21CL | 104L409400 | 425,4 | 501,97 | ● | HST | 630,62 | 744,13 |
Хладагент R404A. Компрессоры для среднетемпературного применения (MBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop NF7MLX | 105F372000 | 102,40 | 120,83 | ● | HST | 187,20 | 220,90 |
Компрессор Secop SC10MLX | 104L250600 | 138,46 | 163,38 | ● | HST | 215,50 | 254,25 |
Компрессор Secop SC12MLX | 104L260600 | 142,09 | 167,67 | ● | HST | 235,70 | 278,08 |
Компрессор Secop SC15MLX | 104L286900 | 155,93 | 184,00 | ○ | HST | 259,10 | 305,70 |
Компрессор Secop SC18MLX | 104L213900 | 193,15 | 227,92 | ● | HST | 273,00 | 322,12 |
Компрессор Secop GS21MLX | 107B050200 | 369,08 | 435,51 | ● | HST | 518,90 | 612,32 |
Компрессор Secop GS26MLX | 107B050300 | 381,21 | 449,83 | ○ | HST | 534,80 | 631,10 |
Компрессор Secop GS34MLX | 107B050400 | 406,51 | 479,68 | ○ | HST | 568,00 | 670,21 |
Хладагент R404A. Компрессоры для высокотемпературного применения (HBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop FR6DL | 103U268000 | 117,45 | 138,59 | ● | HST | 163,90 | 193,38 |
Компрессор Secop SC10DL | 104L252500 | 159,91 | 188,70 | ● | HST | 215,50 | 254,25 |
Компрессор Secop SC12DL | 104L262500 | 166,08 | 195,97 | ● | HST | 223,00 | 263,12 |
Компрессор Secop SC15DL | 104L285600 | 181,82 | 214,55 | ● | HST | 259,10 | 305,70 |
Компрессор Secop SC10/10DL | 104L409100 | 339,33 | 400,41 | ● | HST | 461,17 | 544,18 |
Компрессор Secop SC12/12DL | 104L409200 | 353,99 | 417,71 | ● | HST | 476,68 | 562,48 |
Компрессор Secop SC15/15DL | 104L409300 | 399,11 | 470,95 | ● | HST | 595,59 | 702,8 |
Хладагент R22. Компрессоры для низкотемпературного применения (LBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop SC10C | 104L251600 | 147,40 | 173,93 | ○ | HST | 208,00 | 245,39 |
Компрессор Secop SC12C | 104L267400 | 159,91 | 188,70 | ○ | HST | 215,50 | 254,25 |
Компрессор Secop SC15CM | 104L284800 | 180,99 | 213,56 | ○ | HST | 223,00 | 263,12 |
Компрессор Secop SC18CM | 104L212000 | 208,17 | 245,64 | ○ | HST | 260,90 | 307,88 |
Компрессор Secop SC15/15CM | 104L407900 | 353,99 | 417,71 | ● | HST | 479,81 | 566,18 |
Компрессор Secop SC18/18CM | 104L408100 | 401,92 | 474,27 | ● | HST | 609,82 | 719,59 |
Хладагент R22. Компрессоры для высокотемпературного применения (HBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop SC10D | 104L252900 | 159,91 | 188,70 | ○ | HST | 215,50 | 254,25 |
Компрессор Secop SC12D | 104L269400 | 166,08 | 195,97 | ○ | HST | 223,00 | 263,12 |
Компрессор Secop SC15D | 104L285900 | 181,82 | 214,55 | ○ | HST | 259,10 | 305,70 |
Хладагент R600a. Компрессоры для низкотемпературного применения (LBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop TLES4.8KK.3 | 102H453810 | 59,12 | 69,77 | ● | LST | 131,00 | 154,56 |
Компрессор Secop TLES5.7KK.3 | 102H463810 | 59,64 | 70,37 | ● | LST | 132,80 | 156,68 |
Компрессор Secop TLES6.5KK.3 | 102H473810 | 60,12 | 70,94 | ● | LST | 134,40 | 158,59 |
Компрессор Secop TLES7,5KK.3 | 102H483810 | 61,00 | 71,98 | ● | LST | 136,07 | 160,56 |
Компрессор Secop TLES8.7KK.3 | 102H493810 | 61,57 | 72,65 | ● | LST | 136,96 | 161,61 |
Компрессор Secop TLX5,7KK3 | 102H464710 | 70,91 | 83,68 | ● | LST | 162,10 | 191,23 |
Компрессор Secop TLX8,7KK.3 | 102H494710 | 74,60 | 88,06 | ● | LST | 167,10 | 197,23 |
Компрессор Secop NLE8,8KK.4 | 105H680010 | 108,91 | 128,52 | ● | LST | 154,20 | 181,97 |
Компрессор Secop NLE10KK.4 | 105H686710 | 109,96 | 129,75 | ● | LST | 147,90 | 174,57 |
Компрессор Secop NLE13KK.4 | 105H695910 | 114,64 | 135,28 | ● | LST | 154,10 | 181,79 |
Компрессор Secop NLE15KK.4 | 105H696810 | 120,11 | 141,73 | ● | LST | 160,30 | 189,14 |
Хладагент R290. Компрессоры для низко/среднетемпературного применения (LBP/MBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop TL5CN | 102H459000 | 108,73 | 128,30 | ● | HST | 158,21 | 186,68 |
Компрессор Secop NL7CN | 105H675600 | 102,74 | 121,24 | ● | HST | 181,89 | 214,63 |
Компрессор Secop NL9CN | 105H685600 | 137,62 | 162,40 | ● | HST | 195,57 | 230,77 |
Компрессор Secop SC10CNX | 104H806500 | 161,76 | 190,88 | ● | HST | 239,63 | 282,77 |
Компрессор Secop SC12CNX | 104H826500 | 171,13 | 201,94 | ● | HST | 255,95 | 302,02 |
Компрессор Secop SC15CNX | 104H856500 | 182,57 | 215,43 | ● | HST | 270,84 | 319,59 |
Компрессор Secop SC18CNX | 104H886500 | 192,27 | 226,88 | ● | HST | 283,46 | 334,49 |
Хладагент R290. Компрессоры для низкотемпературного применения (LBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Электрическое оборудование | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop SC12CNX.2 | 104H826600 | 173,42 | 204,64 | ● | HST | 245,02 | 289,12 |
Компрессор Secop SC15CNX.2 | 104H856600 | 184,30 | 217,48 | ● | HST | 256,36 | 302,50 |
Компрессор Secop SC18CNX.2 | 104H886600 | 193,60 | 228,45 | ● | HST | 271,22 | 320,04 |
Компрессор Secop SC21CNX.2 | 104H816600 | 202,52 | 238,97 | ● | HST | 282,88 | 333,80 |
Герметичные поршневые компрессоры "Danfoss" постоянного тока |
|||||||
Хладагент R134a. Компрессоры для низко/средне/высокотемпературного применения (LBP/MBP/HBP) | |||||||
Тип | Код заказа, паллета | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС | Склад | Кол-во в паллете | Цена в EUR без НДС | Цена в EUR с НДС |
Компрессор Secop BD35F | 101Z0200 | 167,26 | 197,37 | ● | 150 | 437,00 | 515,67 |
Компрессор Secop BD50F | 101Z1220 | 181,66 | 214,36 | ● | 150 | 461,90 | 545,05 |
Компрессор DANFOSS поддерживают современные и энергоэффективные условия работы
Производство компрессоров Данфосс работает свыше 50 лет и занимают лидирующие позиции на холодильном рынке. Постоянная связь с заказчиками компрессоров DANFOSS производство каждый раз собирало новую информацию для модернизации компрессоров DANFOSS
Компрессор DANFOSS используется во всех и предназначен для многих холодильных машин.
Купить компрессор DANFOSS значит сделать выбор за тихую и долговечную работу холодильной машины.